ANALISA SENIN jac.in.n4
3237 01234k bk 08
4608 67890k bk 00
6400 67890k bk 09
2609 34567k bk 35
2435 12345e bk 94
9894 34567k bk 39
6339 45678k bk 74
7974 23456k bk 24
1724 34567e bk 16
5716 89012e bk 38
2738 45678k bk 53
5953 01234k bk 36
0236 78901e bk 41
9741 23456k bk 40
1940 67890? bk
ANALISA SENIN e+7.t1.n1.in. c.in.t1.n1
2435
9894 2137k 324k bk 39
6339 7682k 879k bk 74
7974 2137k 435e bk 24
1724 2137k 213k bk 16
5716 4359k 213k bk 38
2738 6571k 213e bk 53
5953 1026e 435k bk 36
0236 4359k 768X bk 41
9741 8793? 231? bk ?
LEMAH KEPALA
2435
9894 2137k 324k bk 39
6339 7682k 879k bk 74
7974 2137k 435e bk 24
1724 2137k 213k bk 16
5716 4359k 213k bk 38
2738 6571k 213e bk 53
5953 1026e 435k bk 36
0236 4359? 768? bk ?