ANALISA SABTU
k.n2.t3
8752 567432- bk 99
1999 901876k bk 76
0276 789654k bk 52
0852 567432k bk 28
8128 234109k bk 14
5014 123098k bk 10
1010 123098k bk 12
9912 123098k bk 87
8787 890765k bk 96
3796 901896k bk 17
3917 123098k bk 82
5282 890765k bk 73
1273 789654e bk 04
0204 012987k bk 78
8678 789654e bk 34
5234 345210? bk
A N A L I S A S A B T U
(aa+ab+1)in.n2
8128
5014 50123e bk 10
1010 72345e bk 12
9912 27890e bk 87
8787 94567e bk 96
3796 27890e bk 17
3917 72345e bk 82
5282 94567k bk 73
1273 72345e bk 04
0204 27890e bk 78
8678 94567e bk 34
5234 50123? bk
LEMAH KEPALA
K.IN A J.E+3
8752
1999 4 1 3 bk 76
0276 2 0 9 bk 52
0852 0 0 5 bk 28
8128 7 8 2 bk 14
5014 6 5 7 bk 10
1010 6 X 3 bk 12
9912 6 9 5 bk 87
8787 3 8 1 bk 96
3796 4 3 9 bk 17
3917 6 3 1 bk 82
5282 3 5 5 bk 73
1273 2 1 6 bk 04
0204 5 2 x bk 78
8678 2 8 2 bk 34
5234 8 5 7 bk
LEMAH EKOR
A C
8752
1999 1 4 bk 76
0276 0 7 bk 52
0852 0 3 bk 28
8128 8 6 bk 14
5014 5 5 bk 10
1010 1 5 bk 12
9912 9 4 bk 87
8787 8 2 bk 96
3796 3 2 bk 17
3917 3 4 bk 82
5282 5 7 bk 73
1273 1 7 bk 04
0204 0 2 bk 78
8678 8 6 bk 34
5234 5 2 bk