ANALISA MINGGU
e+3
7663
6576 90128765 ok bk 19
7319 23451098 ok bk 35
4635 89017654 ok bk 11
2911 45673210 ok bk 31
9431 45673210 ok bk 03
0303 67895432 k bk 60
1660 34562109 ok bk 04
5404 78906543 ok bk 38
0638 12340987 ok bk 90
3890 34562109 e bk 82
1882 56784321 ok bk 48
4248 12340987 ok bk 98
3798 12340987 ok bk 14
4014 78906543 ? bk
ANALISA MINGGU
e-k
7663
6576 68905432 ok bk 19
7319 34562109 ok bk 35
4635 23451098 ok bk 11
2911 34562109 ok bk 31
9431 12340986 ok bk 03
0303 68905432 ok bk 60
1660 01239865 k bk 04
5404 34562109 ok bk 38
0638 12340987 ok bk 90
3890 34562109 e bk 82
1882 56784321 ok bk 48
4248 12340987 ok bk 98
3798 45683210 ok bk 14
4014 12340986 ? bk
LEMAH EKOR
EA-EB J2D AA-AB
7663
6576 3 4 1 bk 19
7319 3 1 1 bk 35
4635 4 8 3 bk 11
2911 4 2 2 bk 31
9431 0 4 7 bk 03
0303 2 3 9 bk 60
1660 3 6 1 bk 04
5404 4 4 4 bk 38
0638 4 2 5 bk 90
3890 8 9 3 bk 82
1882 2 1 2 bk 48
4248 6 3 3 bk 98
3798 0 8 1 bk 14
4014 4 5 1 bk
LEMAH KEPALA
A KA K
7663
6576 6 6 7 bk 19
7319 7 5 1 bk 35
4635 4 3 3 bk 11
2911 2 6 1 bk 31
9431 9 9 3 bk 03
0303 0 4 0 bk 60
1660 1 3 6 bk 04
5404 5 6 0 bk 38
0638 0 4 3 bk 90
3890 3 6 9 bk 82
1882 1 8 8 bk 48
4248 4 8 4 bk 98
3798 3 4 8 bk 14
4014 4 7 1 bk