ANALISA KAMIS (ea+eb)in.n2 (a+e)t3.n2.in.t1 (aa+eb)in.t1.n2
3005
2380 0123e 2109347e 3458970k bk 32
3032 7890e 5432670e 4569801k bk 00
2400 7890e 2109347e 3458790k bk 80
1080 5678e 1098236e 2347689k bk 76
8376 1234-5432670e 7892134k bk 90
5090 1234e 5432670e 8903245k bk 02
6902 7890k 8765903e 7892134k bk 85
5485 7890e 0987125e 2347689k bk 79
2679 0123k 2109347e 5670912k bk 50
2450 4567-2109347e 7892134k bk 80
4480 5678? 4321569? 7892134? bk ?
LEMAH KEPALA J2D KA-KB
2230
0261 7 3 bk 98
9298 8 3 bk 05
3005 5 9 bk 80
2380 8 8 bk 32
3032 5 5 bk 00
2400 0 3 bk 80
1080 8 8 bk 76
8376 4 1 bk 90
5090 9 2 bk 02
6902 2 9 bk 85
5485 4 8 bk 79
2679 7 1 bk 50
2450 5 2 bk 80
4480 8 3 bk ?
LEMAH EKOR aa-ab a.n1
2230
0261 2 1 bk 98
9298 9 0 bk 05
3005 6 4 bk 80
2380 1 3 bk 32
3032 1 4 bk 00
2400 1 3 bk 80
1080 1 2 bk 76
8376 7 9 bk 90
5090 3 6 bk 02
6902 1 7 bk 85
5485 1 6 bk 79
2679 3 3 bk 50
2450 x 3 bk 80
4480 2 5 bk ?